Michigan State No. 2 in both polls; Michigan up to Nos. 15, 13


Big Ten champion Michigan State held onto its No. 2 ranking while Michigan improved two spots to No. 15 in this week’s Associated Press college basketball poll.
The Spartans (28-3), who head to New York as the No. 1 seed in this week’s Big Ten tournament, earned 17 first-place votes in this week’s poll.
Michigan State did lose its top spot in the coaches poll, slipping to No. 2. Michigan moved up to No. 13.
Virginia remained the No. 1 team in the AP poll and received 48 first-place votes. Xavier, Villanova and Duke round out the top five.
Michigan (24-7), the No. 5 seed in the Big Ten tournament, closed its regular season with five consecutive wins.
ASSOCIATED PRESS POLL
Record | Pts | Prv | |
1. Virginia (48) | 26-2 | 1608 | 1 |
2. Michigan State (17) | 28-3 | 1571 | 2 |
3. Xavier | 25-4 | 1422 | 4 |
4. Villanova | 25-4 | 1416 | 3 |
5. Duke | 24-5 | 1362 | 5 |
6. Kansas | 23-6 | 1272 | 8 |
7. Gonzaga | 27-4 | 1231 | 6 |
8. Purdue | 26-5 | 1178 | 9 |
9. North Carolina | 22-7 | 1140 | 10 |
10. Cincinnati | 25-4 | 1013 | 11 |
11. Wichita State | 23-5 | 945 | 13 |
12. Texas Tech | 22-7 | 887 | 6 |
13. Ohio State | 24-7 | 791 | 16 |
14. Auburn | 24-5 | 781 | 12 |
15. Michigan | 24-7 | 753 | 17 |
16. Tennessee | 21-7 | 564 | 19 |
17. Rhode Island | 23-4 | 558 | 18 |
18. Clemson | 21-7 | 499 | 15 |
19. Arizona | 22-7 | 450 | 14 |
20. West Virginia | 21-8 | 429 | 21 |
21. Nevada | 25-5 | 386 | 20 |
22. Saint Mary’s (Cal) | 27-4 | 318 | 22 |
23. Kentucky | 20-9 | 174 | — |
24. Middle Tennessee | 23-5 | 144 | 24 |
25. Houston | 22-6 | 45 | 23 |
Others receiving votes: TCU 41, Butler 34, St. Bonaventure 29, NC State 28, Creighton 26, Loyola of Chicago 8, Southern Cal 7, Florida State 4, Arkansas 3, Seton Hall 3, Virginia Tech 2, Boise State 1, Oklahoma 1, Florida 1.
COACHES POLL
Record | Pts | Pvs | |
1. Virginia | 26-2 | 785 | 2 |
2. Michigan State | 28-3 | 781 | 1 |
3. Duke | 24-5 | 690 | 5 |
4. Xavier | 25-4 | 683 | 4 |
5. Villanova | 25-4 | 670 | 3 |
6. Kansas | 23-6 | 644 | 8 |
7. Gonzaga | 27-4 | 593 | 6 |
8. Purdue | 26-5 | 587 | 9 |
9. North Carolina | 22-7 | 550 | 10 |
10. Cincinnati | 25-4 | 492 | 11 |
11. Wichita State | 23-5 | 436 | 12 |
12. Texas Tech | 22-7 | 421 | 7 |
13. Michigan | 24-7 | 384 | 16 |
14. Ohio State | 24-7 | 378 | 15 |
15. Auburn | 24-5 | 316 | 13 |
16. Rhode Island | 23-4 | 301 | 18 |
17. Tennessee | 21-7 | 290 | 19 |
18. Clemson | 21-7 | 248 | 17 |
19. West Virginia | 21-8 | 223 | 21 |
20. Saint Mary’s | 27-4 | 195 | 20 |
21. Nevada | 25-5 | 170 | 22 |
22. Arizona | 22-7 | 166 | 14 |
23. Middle Tennessee | 23-5 | 81 | 24 |
24. Creighton | 20-9 | 66 | NR |
25. Kentucky | 20-9 | 60 | NR |
Others receiving votes: Houston 51; Arizona State 22; TCU 17; Butler 14; Virginia Tech 12; Florida 10; North Carolina State 10; Nebraska 8; Florida State 7; Loyola Ill. 7; New Mexico State 7; Miami Fla. 6; St. Bonaventure 6; Oklahoma 4; Louisiana-Lafayette 3; Arkansas 2; Seton Hall 2; Texas A&M 2.